363期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【18,02,33,48,35,30,38,43,40,29】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
362期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【09,41,03,24,38,31,26,46,18,01】 開(kāi) 02 準(zhǔn)
361期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【44,15,17,14,09,03,05,42,08,41】 開(kāi) 20 準(zhǔn)
360期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【06,10,39,49,03,48,18,31,37,41】 開(kāi) 14 準(zhǔn)
359期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【36,31,40,30,35,20,32,18,10,33】 開(kāi) 15 準(zhǔn)
357期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【16,48,14,06,46,03,12,37,34,17】 開(kāi) 09 準(zhǔn)
355期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【43,28,24,09,25,26,29,38,03,35】 開(kāi) 49 準(zhǔn)
354期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【33,18,39,40,19,15,16,38,43,49】 開(kāi) 25 準(zhǔn)
出處:2024澳門正版資料
出處:www.18590.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!